Le CRG du comité d'Aquitaine à fait un excellent travail, avec le comité Régional de Lutte, en organisant une belle compétition avec une cinquantaine de de grapplers de tous les Horizons.
Le club Kraken de Bruge fini premier suivi par le NCU de Nanterre et enfin par l'EFC de Toulouse.
Voici les Résultats complets :
| 60 KG | |||||
| 6 | NOM | PRENOM | CLUB | COMITE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | |||||
| 8 | 1er | ROGER | MANUEL | ADAM | BORDEAUX |
| 9 | 2ème | TECHER | SYLVAIN | GAC | BRUGES |
| 10 | 3ème | HUGO | CLEMENT | IMPACTS AQUITAINE | BORDEAUX |
| 11 | 3ème | NINEY | VIENCENT | GAC | BRUGES |
| 12 | 5ème | DELAGE | FREDERIC | GAC | BRUGES |
| 13 | 6ème | ||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | 65 KG | ||||
| 17 | NOM | PRENOM | CLUB | COMITE | |
| 18 | |||||
| 19 | 1er | CHALONNY | YVAN | GRAPPLERS WEST | ARRADON |
| 20 | 2ème | JEAN JOSEPH | CHRISTOPHE | ADAM | BORDEAUX |
| 21 | 3ème | ||||
| 22 | 3ème | ||||
| 23 | 5ème | ||||
| 24 | 6ème | ||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | 70 KG | ||||
| 28 | NOM | PRENOM | CLUB | COMITE | |
| 29 | |||||
| 30 | 1er | FERNANDEZ | EMMANUEL | PYTHAGORE | COGNAC |
| 31 | 2ème | PERRINO | FREDERICO | AJC MERIGNAC | MERIGNAC |
| 32 | 3ème | THIEBAUD | GONER | IMPACTS AQUITAINE | BORDEAUX |
| 33 | 3ème | PAVADA | ISMAEL | GAC | BRUGES |
| 34 | 5ème | MALET | BRUNO | GAC | BRUGES |
| 35 | 6ème | ||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | 75 KG | ||||
| 39 | NOM | PRENOM | CLUB | COMITE | |
| 40 | |||||
| 41 | 1er | FARRE | KEVIN | EFC TOULOUSE | TOULOUSE |
| 42 | 2ème | BOUMENIR | ZOUHIR | EFC TOULOUSE | TOULOUSE |
| 43 | 3ème | BEYRET | DAVID | USB BOXE | BERGERAC |
| 44 | 3ème | DE SOUZA | RAPHAEL | TEAM VERDUM | PESSAC |
| 45 | 5ème | PASTOR | VINCENT | PYTHAGORE | COGNAC |
| 46 | 6ème | ||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | 80KG | ||||
| 52 | NOM | PRENOM | CLUB | COMITE | |
| 53 | |||||
| 54 | 1er | PEREZ | LUDOVIC | PYTHAGORE | COGNAC |
| 55 | 2ème | MORISSET | DENIS | GAC | BRUGES |
| 56 | 3ème | PERRINO | MICKAEL | AJC MERIGNAC | MERIGNAC |
| 57 | 3ème | EXIGA | JEAN LUC | ATHLETIC PALOIS | PAU |
| 58 | 5ème | LUDET | CHRISTOPHE | JUDO GRAPPLING | STENAY |
| 59 | 6ème | ||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | 90 KG | ||||
| 65 | NOM | PRENOM | CLUB | COMITE | |
| 66 | |||||
| 67 | 1er | RAVIN | MICHAEL | CNU | PARIS |
| 68 | 2ème | MICHEL | LAURENT | GRAPPLERS WEST | ARRADON |
| 69 | 3ème | BAYEMI | PATRIC | IMPACTS AQUITAINE | BORDEAUX |
| 70 | 3ème | DIENG | MAMADOU | GAC | BRUGES |
| 71 | 5ème | DA SILVA | JULINE | PYTHAGORE | COGNAC |
| 72 | 6ème | ||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | ABS | ||||
| 76 | NOM | PRENOM | CLUB | COMITE | |
| 77 | |||||
| 78 | 1er | FRASER | ALEX | GAC | BRUGES |
| 79 | 2ème | RAVIN | MICHAEL | NCU | PARIS |
| 80 | 3ème | LEVY | CHRISTOPHE | NCU | PARIS |
| 81 | 3ème | MORISSET | DENIS | GAC | BRUGES |
| 82 | 5ème | CHALONNY | YVAN | GRAPPLERS WEST | ARRADON |


